Mit sechs Siegen und einem Unentschieden gewannen die Jungen der Lippetalschule zum ersten Mal ein stark besetztes Turnier der DFB-Partnerschulen.
Das Turnier mit 8 Mannschaften diente den DFB-Verantwortlichen zur Sichtung der Jahrgänge 2005 und jünger. Hier konnten insbesondere Moritz Hegemann, Sebastian Jäker, Justin Schermer und Enrico Iseni überzeugen und erhielten eine Einladung zur Stützpunktauswahl.
Ferner ermittelten die Verbandsvertreter bei bisweilen 8 Turnieren die stärksten Schulteams in Westfalen. Diese erhalten dann eine Einladung zur Westfalenmeisterschaft am 11. Juli in Soest. Aufgrund ihrer äußerst überzeugenden Leistungen im Turnier ist das Team der Trainer Arkadius Opatzki und Stefan Vogt bei der Westfalenmeisterschaft dabei.
Beide Trainer waren positiv überrascht, wie gut ihre Schützlinge aus den Klassen 5-7 harmonierten, da sie ja nie zusammen trainieren können. Lediglich drei Mittagspausen dienten zur Teambildung.
Von der ersten Partie an agierten die Lippetalschüler konzentriert und zielstrebig.; setzten die Gegner aus Neheim (4:1), Schmallenberg (3:0), Lippstadt (2:2 und 6:1), Meschede (3:2), Arnsberg (5:1) und Wickede (4:0) gleich in der eigenen Hälfte unter Druck. Nach Ballgewinn wurde schnell kombiniert und der Abschluss gesucht. Die sehr reif wirkenden und gut vorgetragenen Angriffe beeindruckten auch die Zuschauer.
Nach dem letzten Turnierspiel jubelten die Hausherren dann mit den weiteren Mitschülern des Fußball-Profils der Jahrgangsstufe 6, die wieder eine tolle Cafeteria aufgebaut hatten und für die notwendige Organisation und Technik verantwortlich waren. Auch die Schüler der Sani-AG und die Schiedsrichter aus der Oberstufe trugen zum erneuten gelingen der Veranstaltung bei.
Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10:00 | Lippetalschule | – | Agnes-Wenke-Schule Neheim | 4 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10:10 | Ev. Gymn. Lippstadt | – | HS Schmallenberg | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10:20 | Drost-Rose-RS Lippstadt | – | Sek-Schule Arnsberg | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10:30 | Sek-Schule Wickede | – | Benediktiner Gymn. Meschede | 0 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10:40 | HS Schmallenberg | – | Lippetalschule | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10:50 | Agnes-Wenke-Schule Neheim | – | Ev. Gymn. Lippstadt | 1 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11:00 | Benediktiner Gymn. Meschede | – | Drost-Rose-RS Lippstadt | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11:10 | Sek-Schule Arnsberg | – | Sek-Schule Wickede | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11:20 | Drost-Rose-RS Lippstadt | – | HS Schmallenberg | 4 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11:30 | Lippetalschule | – | Ev. Gymn. Lippstadt | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11:40 | Agnes-Wenke-Schule Neheim | – | Sek-Schule Wickede | 4 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11:50 | Sek-Schule Arnsberg | – | Benediktiner Gymn. Meschede | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 12:00 | HS Schmallenberg | – | Agnes-Wenke-Schule Neheim | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 12:10 | Sek-Schule Wickede | – | Drost-Rose-RS Lippstadt | 0 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 12:20 | Benediktiner Gymn. Meschede | – | Lippetalschule | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 12:30 | Ev. Gymn. Lippstadt | – | Sek-Schule Arnsberg | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 12:40 | HS Schmallenberg | – | Sek-Schule Wickede | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 12:50 | Agnes-Wenke-Schule Neheim | – | Benediktiner Gymn. Meschede | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 13:00 | Lippetalschule | – | Sek-Schule Arnsberg | 5 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 13:10 | Drost-Rose-RS Lippstadt | – | Ev. Gymn. Lippstadt | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 13:20 | Benediktiner Gymn. Meschede | – | HS Schmallenberg | 4 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 13:30 | Sek-Schule Arnsberg | – | Agnes-Wenke-Schule Neheim | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 13:40 | Sek-Schule Wickede | – | Ev. Gymn. Lippstadt | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 13:50 | Drost-Rose-RS Lippstadt | – | Lippetalschule | 1 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 14:00 | HS Schmallenberg | – | Sek-Schule Arnsberg | 4 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 14:10 | Ev. Gymn. Lippstadt | – | Benediktiner Gymn. Meschede | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 14:20 | Agnes-Wenke-Schule Neheim | – | Drost-Rose-RS Lippstadt | 1 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 14:30 | Lippetalschule | – | Sek-Schule Wickede | 4 | : | 0 |
Mannschaften | Tore | |||||||||
Lippetalschule | 7 | 19 | 27 | : | 7 | 20 | ||||
Benediktiner Gymn. Meschede | 7 | 16 | 21 | : | 9 | 12 | ||||
Drost-Rose-RS Lippstadt | 7 | 14 | 21 | : | 12 | 9 | ||||
Ev. Gymn. Lippstadt | 7 | 14 | 19 | : | 11 | 8 | ||||
Sek-Schule Arnsberg | 7 | 6 | 12 | : | 20 | -8 | ||||
HS Schmallenberg | 7 | 6 | 10 | : | 20 | -10 | ||||
Agnes-Wenke-Schule Neheim | 7 | 6 | 10 | : | 21 | -11 | ||||
Sek-Schule Wickede | 7 | 0 | 6 | : | 26 | -20 |
obere Reihe (v.l.): Hr. Opatzki, Finn Klages, Fabian Löbbe, Tom Madeya, Luca Allebrodt, Sebastian Jäker, Justin Schermer, Moritz Hegemann, Hr. Vogt und Enrico Iseni
untere Reihe: Florestan Fontana, David Efker, Jan Horstknepper und Theo Kuznik