Christine Martin mit Hund Laska, Kira Wewerka und Marc Thiessenhusen waren am Freitagnachmittag mit den Schülerinnen und Schülern der Natur-AG bei Sonnenschein und sehr warmen Temperaturen an der Lippe. Dort haben die Schülerinnen und Schüler spielerisch verschiedene Bäume kennengelernt (mit geschlossenen Augen und nur durch Tasten). Außerdem konnten sie mit Ferngläsern und Spektiv die nistenden Störche beobachten und gut fotographieren:
Lippetalschule gewinnt das Vorrundenturnier in Herzfeld
Mit zwei Siegen gewann die Lippetalschule die Vorrunde in Herzfeld und qualifizierte sich damit für das Finalturnier der WK 4 (Jahrgänge 2006-2008) am 3. oder 8. Mai. Den zweiten Platz belegte die Hannah-Arendt-Gesamtschule Soest vor dem Mariengynasium Werl.
In ihrem ersten gemeinsamen Spiel gegen das Mariengymnasium Werl legten die Werler los wie die Feuerwehr; verpassten es aber, am guten Torwart Niklas Stengel vorbei zu kommen und die Führung zu erzielen. Mit zunehmender Spieldauer kamen die Herzfelder immer besser ins Spiel und übernahmen mit schnellen Angriffen das Kommando. Folgerichtig fiel dann auch Mitte der ersten Hälfte das erste Tor. Die Mannschaft gewann an Sicherheit und legte Tor um Tor nach. Am Ende stand mit 5:1 ein deutlicher Sieg zu Buche.
Da auch die Soester Hannah-Arendt-Gesamtschule gegen das Werler Mariengymnasium gewinnen konnte, kam es zu einem echten Endspiel.
In diesem Spiel verhielten sich Lippetalschüler taktisch klug und agierten aus einer kontrollierten Defensive heraus. Mit schnellem Spiel über die Außenpositionen kam das Team von den Trainern Opatzki und Vogt immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor. Nach zwei vergebenen Torchancen erlöste Luca Allebrodt mit zwei Toren sein Team und die zahlreichen Zuschauer kurz vor dem Seitenwechsel. Doch Soest gab nicht auf und kam nach der Pause noch einmal mit Druck zurück. Doch auch in dieser Phase des Spiels behielten die jüngen Lippetaler die nötige Ruhe. Mit dem wiederum sehr schön herausgespielten 3:0 war die Partie entschieden. Der Anschlusstreffer kurz vor Ende war nicht mehr als Ergebniskosmetik.
Nun freuen sich Team und Trainer auf die Finalrunde im Mai und hoffen darauf ihre guten Leistungen wiederholen zu können.
Das Team der Lippetalschule WK 4 (2006-2007)
Stehend von links: Herr Vogt, Niklas Hegemann , Luca Allebrodt, Sebastian Jäker, Jonas Köhne, Timo Kindel und Herr Opatzki Kniend von links: Theo Kuznik, Florestan Fontana, Niklas Schrader und Patrick Reichert Liegend: Niklas Stengel
Spielplan:
| Mariengymnasium Werl | Gemeinschaftsschule Lippetal | 1:5 |
| Mariengymnasium Werl | Hannah-Arendt-Gesamtschule | 1:3 |
| Gemeinschaftsschule Lippetal | Hannah-Arendt-Gesamtschule | 3:1 |
Tabelle:
| Schule | Punkte | Tore |
|
6 | 8:2 |
|
3 | 4:4 |
|
0 | 2:8 |
Lippetal. Im Rahmen des Themas Brände und Brandbekämpfung im Chemieunterricht besuchten insgesamt vier Klassen des achten Jahrgangs der Lippetalschule die Freiwillige Feuerwehr im Ortsteil Herzfeld. Der Leiter der Feuerwehr Lippetal, Meinhard Reinecke gab den Schülerinnen und Schülern vor Ort einen Überblick zum Aufbau und den Aufgaben der Feuerwehr. In einem zweiten Teil präsentierte die Feuerwehr ihr Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und dessen umfangreiche Ausrüstung. Manch ein Schüler staunte nicht schlecht, was die Feuerwehr für Fähigkeiten mitbringt. Ob hydraulische Spreizzange, Feuerlöscher oder Warnleuchte – alles weckte das Interesse der Achtklässler. Beim Anprobieren des Atemschutzgerätes oder dem Gruppenselfie in der Fahrerkabine wurden auch die letzten Berührungsängste abgebaut. Insgesamt war die Kooperation zwischen Schule und Feuerwehr ein großer Erfolg und einer Wiederholung im kommenden Schuljahr steht nichts entgegen.
Die Klasse 8e verbrachte die letzte Woche gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Frau Wortmann und Frau Wienke, sowie zwei weiteren Studenten in Seefeld (Tirol).
Beste Schneeverhältnisse und gutes Wetter sorgten für eine Menge Spaß, aber auch für mächtig viel Muskelkater. Davon ließen sich die Skianfänger jedoch nicht beeindrucken, denn sie fuhren zum Ende der Woche schon sehr sicher die Abfahrten hinunter.
Wohlbehalten kam die Reisegruppe am Freitagabend wieder in Lippetal an.
Mit sechs Siegen und einem Unentschieden gewannen die Jungen der Lippetalschule zum ersten Mal ein stark besetztes Turnier der DFB-Partnerschulen.
Das Turnier mit 8 Mannschaften diente den DFB-Verantwortlichen zur Sichtung der Jahrgänge 2005 und jünger. Hier konnten insbesondere Moritz Hegemann, Sebastian Jäker, Justin Schermer und Enrico Iseni überzeugen und erhielten eine Einladung zur Stützpunktauswahl.
Ferner ermittelten die Verbandsvertreter bei bisweilen 8 Turnieren die stärksten Schulteams in Westfalen. Diese erhalten dann eine Einladung zur Westfalenmeisterschaft am 11. Juli in Soest. Aufgrund ihrer äußerst überzeugenden Leistungen im Turnier ist das Team der Trainer Arkadius Opatzki und Stefan Vogt bei der Westfalenmeisterschaft dabei.
Beide Trainer waren positiv überrascht, wie gut ihre Schützlinge aus den Klassen 5-7 harmonierten, da sie ja nie zusammen trainieren können. Lediglich drei Mittagspausen dienten zur Teambildung.
Von der ersten Partie an agierten die Lippetalschüler konzentriert und zielstrebig.; setzten die Gegner aus Neheim (4:1), Schmallenberg (3:0), Lippstadt (2:2 und 6:1), Meschede (3:2), Arnsberg (5:1) und Wickede (4:0) gleich in der eigenen Hälfte unter Druck. Nach Ballgewinn wurde schnell kombiniert und der Abschluss gesucht. Die sehr reif wirkenden und gut vorgetragenen Angriffe beeindruckten auch die Zuschauer.
Nach dem letzten Turnierspiel jubelten die Hausherren dann mit den weiteren Mitschülern des Fußball-Profils der Jahrgangsstufe 6, die wieder eine tolle Cafeteria aufgebaut hatten und für die notwendige Organisation und Technik verantwortlich waren. Auch die Schüler der Sani-AG und die Schiedsrichter aus der Oberstufe trugen zum erneuten gelingen der Veranstaltung bei.
| Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10:00 | Lippetalschule | – | Agnes-Wenke-Schule Neheim | 4 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10:10 | Ev. Gymn. Lippstadt | – | HS Schmallenberg | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10:20 | Drost-Rose-RS Lippstadt | – | Sek-Schule Arnsberg | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10:30 | Sek-Schule Wickede | – | Benediktiner Gymn. Meschede | 0 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10:40 | HS Schmallenberg | – | Lippetalschule | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10:50 | Agnes-Wenke-Schule Neheim | – | Ev. Gymn. Lippstadt | 1 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11:00 | Benediktiner Gymn. Meschede | – | Drost-Rose-RS Lippstadt | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11:10 | Sek-Schule Arnsberg | – | Sek-Schule Wickede | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11:20 | Drost-Rose-RS Lippstadt | – | HS Schmallenberg | 4 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11:30 | Lippetalschule | – | Ev. Gymn. Lippstadt | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11:40 | Agnes-Wenke-Schule Neheim | – | Sek-Schule Wickede | 4 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11:50 | Sek-Schule Arnsberg | – | Benediktiner Gymn. Meschede | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12:00 | HS Schmallenberg | – | Agnes-Wenke-Schule Neheim | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12:10 | Sek-Schule Wickede | – | Drost-Rose-RS Lippstadt | 0 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12:20 | Benediktiner Gymn. Meschede | – | Lippetalschule | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12:30 | Ev. Gymn. Lippstadt | – | Sek-Schule Arnsberg | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 12:40 | HS Schmallenberg | – | Sek-Schule Wickede | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12:50 | Agnes-Wenke-Schule Neheim | – | Benediktiner Gymn. Meschede | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 13:00 | Lippetalschule | – | Sek-Schule Arnsberg | 5 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 13:10 | Drost-Rose-RS Lippstadt | – | Ev. Gymn. Lippstadt | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13:20 | Benediktiner Gymn. Meschede | – | HS Schmallenberg | 4 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 13:30 | Sek-Schule Arnsberg | – | Agnes-Wenke-Schule Neheim | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 13:40 | Sek-Schule Wickede | – | Ev. Gymn. Lippstadt | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 13:50 | Drost-Rose-RS Lippstadt | – | Lippetalschule | 1 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 14:00 | HS Schmallenberg | – | Sek-Schule Arnsberg | 4 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 14:10 | Ev. Gymn. Lippstadt | – | Benediktiner Gymn. Meschede | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 14:20 | Agnes-Wenke-Schule Neheim | – | Drost-Rose-RS Lippstadt | 1 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 14:30 | Lippetalschule | – | Sek-Schule Wickede | 4 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaften | Tore | |||||||||
| Lippetalschule | 7 | 19 | 27 | : | 7 | 20 | ||||
| Benediktiner Gymn. Meschede | 7 | 16 | 21 | : | 9 | 12 | ||||
| Drost-Rose-RS Lippstadt | 7 | 14 | 21 | : | 12 | 9 | ||||
| Ev. Gymn. Lippstadt | 7 | 14 | 19 | : | 11 | 8 | ||||
| Sek-Schule Arnsberg | 7 | 6 | 12 | : | 20 | -8 | ||||
| HS Schmallenberg | 7 | 6 | 10 | : | 20 | -10 | ||||
| Agnes-Wenke-Schule Neheim | 7 | 6 | 10 | : | 21 | -11 | ||||
| Sek-Schule Wickede | 7 | 0 | 6 | : | 26 | -20 | ||||
obere Reihe (v.l.): Hr. Opatzki, Finn Klages, Fabian Löbbe, Tom Madeya, Luca Allebrodt, Sebastian Jäker, Justin Schermer, Moritz Hegemann, Hr. Vogt und Enrico Iseni
untere Reihe: Florestan Fontana, David Efker, Jan Horstknepper und Theo Kuznik